Eventos Automáticos: diferenças entre revisões
m (Protegeu "Eventos Automáticos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- Logo flutuante --> | <!-- Logo flutuante --> | ||
<div class="logo-float"></div> | <div class="logo-float"></div> | ||
<div style="float:topleft;"></div> | <div style="float:topleft;"></div> | ||
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem '''Bronze Coins & aesiRO Coins''', entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventjoin. | Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem '''Bronze Coins & aesiRO Coins''', entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventjoin. | ||
* Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe | * Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 15 Bronze coins e 1 aesiRO Coin como recompensa básica. | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
!14:00 !! 15:00 !! 16:00 !! 17:00 !! 18:00 !! 19:00 !! 20:00 !! 21:00 !! 22:00 !! 23:00 | !14:00 !! 15:00 !! 16:00 !! 17:00 !! 18:00 !! 19:00 !! 20:00 !! 21:00 !! 22:00 !! 23:00 | ||
|- | |- | ||
| Bombring || | | Bombring || 15 || 1 || {{Check}} || || || || | ||
|| ||{{Check}} | || ||{{Check}} | ||
|| || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || | || || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dice || | | Dice || 15 || 1 || || {{Check}}|| || || | ||
|| || | || || | ||
|| {{Check}} || || || || || || {{Check}} || || || || || || {{Check}} || || | || {{Check}} || || || || || || {{Check}} || || || || || || {{Check}} || || | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Last Man Standing || | | Last Man Standing || 15 || 1 || || || {{Check}} || || | ||
|| || | || || | ||
|| || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| | || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Novice V Zombie || | | Novice V Zombie || 15 || 1 || || || || || {{Check}} | ||
|| || | || || | ||
|| || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || | || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poring Catcher || | | Poring Catcher || 15 || 1 || || || || {{Check}}|| | ||
|| || | || || | ||
|| || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| | || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poring Hunter || | | Poring Hunter || 15 || 1 || || || || || | ||
|| {{Check}} || || | || {{Check}} || || | ||
|| || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || | || || || || {{Check}}|| || || || || || {{Check}}|| || || || || | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
==Loja de eventos== | ==Loja de eventos== | ||
em | <div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;">Na nossa Loja de Eventos, você pode adquirir itens especiais usando pontos obtidos por participação em eventos. Para acessar a loja, é necessário ir até Pontrera ('@go 0') e localizar o NPC: '''Bronze coin Shop'''. <code>/navi prontera 171/225</code> Lá, você poderá utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.</div>[[Ficheiro:Bronzecoin.png|right|250px|]] | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|+ '''Loja''' | |||
|- | |||
! style="width:70px;" | Imagem | |||
! style="width:220px;" | Nome | |||
! style="width:80px;" | Preço | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Pink.png]] | |||
| '''Pink Poo Poo Hat [1]''' | |||
| 3000 B | |||
| Diminui o dano recebido por monstros do tipo Humano em 13% | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Refin.gif|24x24px]] | |||
| '''Safe to Weapon Certificate +8''' | |||
| 2100 B | |||
| Permite que o jogador refine um item do tipo arma com segurança ate o +8 | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Refin.gif|24x24px]] | |||
| '''Safe to Armor Certificate +8''' | |||
| 2100 B | |||
| Permite que o jogador refine um item do tipo armadura com seguranca ate o +8 | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Antique.gif|24x24px]] | |||
| '''Antique Smoking Pipe''' | |||
| 2000 B | |||
| Diminui o dano recebido por monstros do tipo Humano em 2% | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Dark Randgris Helm.gif]] | |||
| '''Dark Randgris Helm [1]''' | |||
| 1000 B | |||
| Item te fornece + 3 destreza e + 1 defesa magica | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Gangster Scarf.gif|24x24px]] | |||
| '''Gangster Scarf''' | |||
| 1000 B | |||
| Item te fornece +5 de Ataque | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Defolty Doll Hat.gif]] | |||
| '''Defolty Doll Hat [1]''' | |||
| 1000 B | |||
| Diminui o dano recebido por monstros do tipo Humano em 5%, tem chance aleatória de conjurar ângelus ao receber dano físico | |||
|- | |||
| [[Ficheiro:Butterfly Mask.gif|24x24px]] | |||
| '''Butterfly Mask [1]''' | |||
| 1000 B | |||
| Aumenta o dano causado em monstros do tipo Humano em 3% | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Gossip Raven.png]] | |||
|'''Gossip Raven [1]''' | |||
|1000 B | |||
|Aumenta +1 em todos atributos e permite utilizar revelação ao receber dano físico | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Costume Zealotus Doll.png|24x24px]] | |||
|'''Costume Zealotus Doll''' | |||
|800 B | |||
|Visual de boneca de Zealotus Doll | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Costume Poporing Muffler.png]] | |||
|'''Costume Poporing Muffler''' | |||
|800 B | |||
|Visual de Poporing muffler | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:C Yellow Scarf.png|24x24px]] | |||
|'''Lenço do Deserto''' | |||
|800 B | |||
|Visual de Lenço do Deserto | |||
|} | |||
Edição atual desde as 10h32min de 20 de janeiro de 2026
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem Bronze Coins & aesiRO Coins, entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventjoin.
- Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 15 Bronze coins e 1 aesiRO Coin como recompensa básica.
Horários dos eventos
| Nome do Evento | Bronze coin | aesiRO Coin | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombring | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Dice | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Last Man Standing | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Novice V Zombie | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Poring Catcher | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Poring Hunter | 15 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descrições dos Eventos
Aqui está uma breve descrição de cada evento do aesiRO.
Bombring
A "Bombring" é uma atividade dinâmica onde os jogadores enfrentam ondas de Porings Explosivos, criaturas que ameaçam a segurança do mapa. A cada onda, uma quantidade específica de Porings Explosivos aparece, e os jogadores devem evitar serem atingidos pelas explosões. Aqueles que conseguirem sobreviver até o final do evento serão considerados vencedores.
Dice (Sortudo)
A "Dice" é uma atividade baseada na sorte onde os jogadores escolhem um número e entram na caixa correspondente a esse número. Após todos os jogadores terem feito suas escolhas, um número aleatório é escolhido e anunciado. Os jogadores que escolheram o número correto permanecem na competição, enquanto os que escolheram números diferentes são eliminados.
Last Man Standing (Ultimo homem de pé)
O evento ultimo Homem de pé, nada mais é que um evento pvp, onde o ultimo jogador que sobreviver recebera a premiação
Novice Vs Zombie
Evento onde os jogadores entram com um novice lv 1, não pode ter nenhum item equipado ou no inventario, neste evento o ultimo novice vivo recebera o premio
Poring Catcher
O "Ache o Poring" é um evento onde os jogadores precisam distinguir entre os Porings verdadeiros e falsos. Durante o evento, uma grande quantidade de Porings falsos é invocada junto com alguns Porings reais. Caso o jogador mate o poring de nome incorreto ele será teleportado pra fora do evento e não receberá premiação, mas caso encontre um poring verdadeiro o jogador recebe pontos de eventos e é teleportado para Prontera.
Poring Hunter
No inicio do evento é indicado a pontuação que vale cada poring, quem tiver a maior pontuação recebera o premio
Loja de eventos
/navi prontera 171/225 Lá, você poderá utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.