Frozen Egg Loja de Cash: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- Logo flutuante --> | <!-- Logo flutuante --> | ||
<div class="logo-float"></div> | <div class="logo-float"></div> | ||
Ao comprar o item FrozenEgg na loja Cash, você participa de um sorteio, sendo premiado com diversos itens. Abaixo, listarei os itens e a chance de obtê-los.. | |||
[[Ficheiro:Frozenegg.png]] ao obter o item FrozenEgg, [[Ficheiro:Frozen.png]] | |||
Você pode clicar duas vezes no item e ter a chance de obter os itens listados abaixo. | |||
<div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;"></div> | <div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;"></div> | ||
''' | '''ITENS QUE VOCÊ TERÁ A CHANCE DE DROP:''' | ||
[[Ficheiro:Mjolnir.gif]] - Mjolnir (1x) - 0,11% | [[Ficheiro:Mjolnir.gif]] - Mjolnir (1x) - 0,11% | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
[[Ficheiro:Lordkaho.gif]] - Lord Kaho's Horn (1x) - 0,11% | [[Ficheiro:Lordkaho.gif]] - Lord Kaho's Horn (1x) - 0,11% | ||
[[Ficheiro:Refine.png]] - Ticket refine item God (1x) - 0. | [[Ficheiro:Refine.png]] - Ticket refine item God (1x) - 0.11% | ||
[[Ficheiro:Refin.gif]] - +7 Armor Refine Ticket (1x) - 0,18% | |||
[[Ficheiro:Refin.gif]] - +7 Weapon Refine Ticket (1x) - 0,18% | |||
[[Ficheiro:Littlegolden.gif]] - Visual Small Golden Wings(1x) - 0,73% | [[Ficheiro:Littlegolden.gif]] - Visual Small Golden Wings(1x) - 0,73% | ||
| Linha 62: | Linha 67: | ||
[[Ficheiro:Fod5 dex.gif]] - Green Salad +5Dex (5x) - 3,66% | [[Ficheiro:Fod5 dex.gif]] - Green Salad +5Dex (5x) - 3,66% | ||
[[Ficheiro:Lunatichat.gif]] - Visual Lunatic Hat (1x) - 4,39% | [[Ficheiro:Lunatichat.gif]] - Visual Lunatic Hat (1x) - 4,39% | ||
Edição atual desde as 20h24min de 24 de fevereiro de 2026
Ao comprar o item FrozenEgg na loja Cash, você participa de um sorteio, sendo premiado com diversos itens. Abaixo, listarei os itens e a chance de obtê-los..
Você pode clicar duas vezes no item e ter a chance de obter os itens listados abaixo.
ITENS QUE VOCÊ TERÁ A CHANCE DE DROP:
- Lord Kaho's Horn (1x) - 0,11%
- Ticket refine item God (1x) - 0.11%
- +7 Armor Refine Ticket (1x) - 0,18%
- +7 Weapon Refine Ticket (1x) - 0,18%
- Visual Small Golden Wings(1x) - 0,73%
- Lion Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Rhino Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Gorilla Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Elephant Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Stability Shadow Shield (1x) - 0,73%
- Unfreezing Shadow Weapon (1x) - 0,73%
- Visual Black Cat Hood (1x) - 0,73%
- Shadow Refine Hammer (1x) 1,10%
- Malicious Armor (1x) - 1,47%
- Malicious Shoes (1x) - 1,47%
- Malicious Shield (1x) - 1,47%
- Infinite Fly Wing Box (3 Days) - 1,47%
- Blacksmith Blessing (1x) - 1,83%
- Lutie Lady's Pancake +5Str (5x) 3,66%
- Steamed Bat Wing in Pumpkin +5Agi (5x) 3.66%
- Mastela Fruit Wine + 5Int (5x) 3,66%
- Spicy Fried Bao + 5Vit (5x) - 3,66%
- Green Salad +5Dex (5x) - 3,66%
- Visual Lunatic Hat (1x) - 4,39%
- Visual Snow Rabbit Knit Hat (1x) - 4,39%
- Fried Scorpion Tails +5Luk (5x) - 3,66%
- Poison Bottle Box (10x) - 7,32%