Frozen Ygg Loja de Cash: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- Logo flutuante --> | <!-- Logo flutuante --> | ||
<div class="logo-float"></div> | <div class="logo-float"></div> | ||
Ao comprar o item FrozenEgg na loja de | Ao comprar o item FrozenEgg na loja de Cash, você participa de uma loteria, premiada com vários itens abaixo vou listar os itens e a chance de obtê-los | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Frozenegg.png]] ao obter o item FrozenEgg, [[Ficheiro:Frozen.png]] | ||
Você pode clicar duas vezes no item e ter a chance de obter os itens listados abaixo | |||
<div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;"></div> | |||
'''ITENS QUE VOCÊ TERÁ A CHANCE E DE DROPAR:''' | |||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Mjolnir.gif]] - Mjolnir (1x) - 0,11% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Lordkaho.gif]] - Lord Kaho's Horn (1x) - 0,11% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Refine.png]] - Ticket refine item God (1x) - 0.55% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Littlegolden.gif]] - Visual Small Golden Wings(1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Lion.png]] - Lion Model Hat [1] (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Rhino.png]] - Rhino Model Hat [1] (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Gorila.png]] - Gorilla Model Hat [1] (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:18929.png]] - Elephant Model Hat [1] (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Stabily.gif]] - Stability Shadow Shield (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Unfreez.gif]] - Unfreezing Shadow Weapon (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Blackcat.gif]] - Visual Black Cat Hood (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro: | [[Ficheiro:Beanie.png]] - Visual Beanie (1x) - 0,73% | ||
[[Ficheiro:Spear.gif]] - Assaulter Spear (1x) 1,10% | |||
[[Ficheiro:Shadow.gif]] - Shadow Refine Hammer (1x) 1,10% | |||
[[Ficheiro:Armor.gif]] - Malicious Armor (1x) - 1,47% | |||
[[Ficheiro:Botasom.png]] - Malicious Shoes (1x) - 1,47% | |||
[[Ficheiro:24083.png]] - Malicious Shield (1x) - 1,47% | |||
[[Ficheiro:Wings.gif]] - Infinite Fly Wing Box (3 Days) - 1,47% | |||
[[Ficheiro:Bless.gif]] - Blacksmith Blessing (1x) - 1,83% | |||
[[Ficheiro:Desentup.gif]] - Soul Plunger (1x) - 3,66% | |||
[[Ficheiro:Tyr.gif]] - Tyr's Blessing (3x) 3,66% | |||
[[Ficheiro:Fod5 str.gif]] - Lutie Lady's Pancake +5Str (5x) 3,66% | |||
[[Ficheiro:Fod 5 agi.gif]] - Steamed Bat Wing in Pumpkin +5Agi (5x) 3.66% | |||
[[Ficheiro:Fod5 int.gif]] - Mastela Fruit Wine + 5Int (5x) 3,66% | |||
[[Ficheiro:Fod5 vit.gif]] - Spicy Fried Bao + 5Vit (5x) - 3,66% | |||
[[Ficheiro:Fod5 dex.gif]] - Green Salad +5Dex (5x) - 3,66% | |||
[[Ficheiro:Fod5 luk.gif]] - Fried Scorpion Tails +5Luk (5x) - 3,66% | |||
[[Ficheiro:Lunatichat.gif]] - Visual Lunatic Hat (1x) - 4,39% | |||
[[Ficheiro:19990.png]] - Visual Snow Rabbit Knit Hat (1x) - 4,39% | |||
[[Ficheiro:Fod5 luk.gif]] - Fried Scorpion Tails +5Luk (5x) - 3,66% | |||
[[Ficheiro:Battlemanual.gif]] - Battle Manual (2x) - 7,32% | |||
[[Ficheiro:Sieg.gif]] - Poison Bottle Box (10x) - 7,32% | |||
[[Ficheiro:Sieg.gif]] - Siegfried Box (20x) - 9,15% | |||
[[Ficheiro:Sieg.gif]] - Kafra Card Box (10x) - 12,82 | |||
[[Ficheiro:Sieg.gif]] - Yggdrasil Berry Box (50x) - 14,29% | |||
Edição atual desde as 15h35min de 18 de agosto de 2025
Ao comprar o item FrozenEgg na loja de Cash, você participa de uma loteria, premiada com vários itens abaixo vou listar os itens e a chance de obtê-los
Você pode clicar duas vezes no item e ter a chance de obter os itens listados abaixo
ITENS QUE VOCÊ TERÁ A CHANCE E DE DROPAR:
- Lord Kaho's Horn (1x) - 0,11%
- Ticket refine item God (1x) - 0.55%
- Visual Small Golden Wings(1x) - 0,73%
- Lion Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Rhino Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Gorilla Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Elephant Model Hat [1] (1x) - 0,73%
- Stability Shadow Shield (1x) - 0,73%
- Unfreezing Shadow Weapon (1x) - 0,73%
- Visual Black Cat Hood (1x) - 0,73%
- Shadow Refine Hammer (1x) 1,10%
- Malicious Armor (1x) - 1,47%
- Malicious Shoes (1x) - 1,47%
- Malicious Shield (1x) - 1,47%
- Infinite Fly Wing Box (3 Days) - 1,47%
- Blacksmith Blessing (1x) - 1,83%
- Lutie Lady's Pancake +5Str (5x) 3,66%
- Steamed Bat Wing in Pumpkin +5Agi (5x) 3.66%
- Mastela Fruit Wine + 5Int (5x) 3,66%
- Spicy Fried Bao + 5Vit (5x) - 3,66%
- Green Salad +5Dex (5x) - 3,66%
- Fried Scorpion Tails +5Luk (5x) - 3,66%
- Visual Lunatic Hat (1x) - 4,39%
- Visual Snow Rabbit Knit Hat (1x) - 4,39%
- Fried Scorpion Tails +5Luk (5x) - 3,66%
- Poison Bottle Box (10x) - 7,32%