Eventos Automáticos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Horários | ||
|- | |- | ||
! | ! Nome do Evento !! Bronze coin !! aesiRO Coin !! 00:00 !! 01:00 !! 02:00 !! 03:00 !! 04:00 | ||
!05:00!! 06:00 !! 07:00 | |||
!08:00 | |||
!09:00 | |||
!10:00 | |||
!11:00 | |||
!12:00 | |||
!13:00 | |||
!14:00 | |||
!15:00 | |||
!16:00 | |||
!17:00 | |||
!18:00 | |||
!19:00 | |||
!20:00 | |||
!22:00 | |||
!23:00 | |||
|- | |- | ||
| | | Bombring || 10 || 1 || ✔ || || || || | ||
| || ✔ || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Dice || 10 || 1 || || ✔ || || || | ||
| || || ✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Last Man Standing || 10 || 1 || || || ✔ || || | ||
| || || | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Novice V Zombie || 10 || 1 || || || || || ✔ | ||
| || || | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Poring Catcher || 10 || 1 || || || || ✔ || | ||
| || || | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Poring Hunter || 10 || 1 || || || || || | ||
| ✔|| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ✔ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ✔ | |||
|} | |} | ||
Revisão das 17h25min de 19 de janeiro de 2026
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem Bronze Coins & aesiRO Coins, entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventjoin.
- Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 10 Bronze coins e 1 aesiRO Coin como recompensa básica.
Horários dos eventos
| Nome do Evento | Bronze coin | aesiRO Coin | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombring | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Dice | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Last Man Standing | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Novice V Zombie | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Poring Catcher | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Poring Hunter | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |