Eventos Automáticos: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
==Loja de eventos== | ==Loja de eventos== | ||
<div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;">Na nossa Loja de Eventos, você pode adquirir itens especiais usando pontos obtidos por participação em eventos. Para acessar a loja, é necessário ir até Pontrera ('@go 0') e localizar o NPC: '''Bronze coin Shop'''. <code>/navi prontera 171/225</code> Lá, você poderá utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.</div>[[Ficheiro:Bronzecoin.png|right|250px|]] | <div style="font-size:13px;padding:3px;background-color: #AFEEEE;">Na nossa Loja de Eventos, você pode adquirir itens especiais usando pontos obtidos por participação em eventos. Para acessar a loja, é necessário ir até Pontrera ('@go 0') e localizar o NPC: '''Bronze coin Shop'''. <code>/navi prontera 171/225</code> Lá, você poderá utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.</div>[[Ficheiro:Bronzecoin.png|right|250px|]] | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|+ '''Loja''' | |||
|- | |||
! style="width:70px;" | Imagem | |||
! style="width:220px;" | Nome | |||
! style="width:80px;" | Preço | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pergaminho_Bencao.png|48px]] | |||
| '''Pergaminho da Bênção''' | |||
| 2 P | |||
| <span style="color:#0066cc;">Ativa [Bênção] nv. 10.</span> | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pergaminho_Agi.png|48px]] | |||
| '''Pergaminho para Aumentar Agilidade''' | |||
| 2 P | |||
| <span style="color:#0066cc;">Consome 15 de HP para ativar [Aumentar Agilidade] nv. 10.</span> | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Kafra_Coin.png|48px]] | |||
| '''Kafra Coin''' | |||
| 10 P | |||
| Uma peculiar moeda de ouro muito valiosa, criada pela corporação Kafra, pode ser negociada em algumas lojas de Rune-Midgard. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pocao_Angeling.png|48px]] | |||
| '''Poção do Angeling''' | |||
| 10 P | |||
| Conjura as habilidades Bênção nv. 5 e Angelus nv. 5 no usuário. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Leite_Kaluna.png|48px]] | |||
| '''Leite de Kaluna''' | |||
| 10 P | |||
| A cada 10 segundos:<br> | |||
<span style="color:#0066cc;">Recupera 10 de HP.</span> | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seguro_de_Vida.png|48px]] | |||
| '''Seguro de Vida''' | |||
| 10 P | |||
| <span style="color:#0066cc;">Anula a perda de EXP ao morrer com o seguro ativado.</span><br> | |||
O efeito termina ao morrer ou ao fim da duração. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Salada_Picante.png|48px]] | |||
| '''Salada Picante''' | |||
| 30 P | |||
| A cura recebida e o efeito de poções de HP aumentam em <b>20%</b> por 5 minutos. | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Pocao_Vitata.png|48px]] | |||
| '''Poção de Vitata''' | |||
| 30 P | |||
| <span style="color:#0066cc;">Regeneração natural de SP +20%.</span> | |||
|} | |||
Revisão das 10h06min de 20 de janeiro de 2026
Eventos automáticos são eventos que ocorrem diariamente em horários específicos, eles são dos mais variados tipos e concedem Bronze Coins & aesiRO Coins, entre outros prêmios que podem ser comprados na loja de pontos. O menu de eventos pode ser acessado pelo comando @eventjoin.
- Cada evento possui sua própria pontuação, que é atribuída com base em sua natureza e dificuldade. No entanto, independentemente do tipo de evento, cada participante sempre recebe 10 Bronze coins e 1 aesiRO Coin como recompensa básica.
Horários dos eventos
| Nome do Evento | Bronze coin | aesiRO Coin | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombring | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Dice | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Last Man Standing | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Novice V Zombie | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Poring Catcher | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Poring Hunter | 10 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descrições dos Eventos
Aqui está uma breve descrição de cada evento do aesiRO.
Bombring
A "Bombring" é uma atividade dinâmica onde os jogadores enfrentam ondas de Porings Explosivos, criaturas que ameaçam a segurança do mapa. A cada onda, uma quantidade específica de Porings Explosivos aparece, e os jogadores devem evitar serem atingidos pelas explosões. Aqueles que conseguirem sobreviver até o final do evento serão considerados vencedores.
Dice (Sortudo)
A "Dice" é uma atividade baseada na sorte onde os jogadores escolhem um número e entram na caixa correspondente a esse número. Após todos os jogadores terem feito suas escolhas, um número aleatório é escolhido e anunciado. Os jogadores que escolheram o número correto permanecem na competição, enquanto os que escolheram números diferentes são eliminados.
Last Man Standing (Ultimo homem de pé)
O evento ultimo Homem de pé, nada mais é que um evento pvp, onde o ultimo jogador que sobreviver recebera a premiação
Novice Vs Zombie
Evento onde os jogadores entram com um novice lv 1, não pode ter nenhum item equipado ou no inventario, neste evento o ultimo novice vivo recebera o premio
Poring Catcher
O "Ache o Poring" é um evento onde os jogadores precisam distinguir entre os Porings verdadeiros e falsos. Durante o evento, uma grande quantidade de Porings falsos é invocada junto com alguns Porings reais. Caso o jogador mate o poring de nome incorreto ele será teleportado pra fora do evento e não receberá premiação, mas caso encontre um poring verdadeiro o jogador recebe pontos de eventos e é teleportado para Prontera.
Poring Hunter
No inicio do evento é indicado a pontuação que vale cada poring, quem tiver a maior pontuação recebera o premio
Loja de eventos
/navi prontera 171/225 Lá, você poderá utilizar esses pontos para adquirir diversos itens disponíveis na loja.| Imagem | Nome | Preço | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ficheiro:Pergaminho Bencao.png | Pergaminho da Bênção | 2 P | Ativa [Bênção] nv. 10. |
| Ficheiro:Pergaminho Agi.png | Pergaminho para Aumentar Agilidade | 2 P | Consome 15 de HP para ativar [Aumentar Agilidade] nv. 10. |
| Ficheiro:Kafra Coin.png | Kafra Coin | 10 P | Uma peculiar moeda de ouro muito valiosa, criada pela corporação Kafra, pode ser negociada em algumas lojas de Rune-Midgard. |
| Ficheiro:Pocao Angeling.png | Poção do Angeling | 10 P | Conjura as habilidades Bênção nv. 5 e Angelus nv. 5 no usuário. |
| Ficheiro:Leite Kaluna.png | Leite de Kaluna | 10 P | A cada 10 segundos: Recupera 10 de HP. |
| Ficheiro:Seguro de Vida.png | Seguro de Vida | 10 P | Anula a perda de EXP ao morrer com o seguro ativado. O efeito termina ao morrer ou ao fim da duração. |
| Ficheiro:Salada Picante.png | Salada Picante | 30 P | A cura recebida e o efeito de poções de HP aumentam em 20% por 5 minutos. |
| Ficheiro:Pocao Vitata.png | Poção de Vitata | 30 P | Regeneração natural de SP +20%. |
