aesiRO: Homunculus Ranking

Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on AesiRO

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 fogg Phileas Fogg 100,000 200 0
2 Vanillaware Kyrie 82,595 200 0
3 Xongas pn03 81,400 200 0
4 do Job Adbomb 59,775 200 0
5 Punheta 2 RockSelling 53,325 200 0
6 BOPE Tiziu 49,400 200 0
7 COMEDOR DE FRED VillageDragQUEEN 35,250 200 0
8 Vanilmirth Twinkye 29,600 200 0
9 Papote Smaug 28,125 200 0
10 Chileia Tabajara 20,350 200 0
11 Gelatina All Kyw~* mista 16,415 200 0
12 Geleinha Ametista 16,355 200 0
13 Chupa CU Traficante de Chicletes 15,400 200 0
14 Vanilmirth BUFFIZINHO 12,875 200 0
15 Vanilmirth E L o N M u s K 11,520 200 0
16 Matador de Chacal Sacoleira 8,425 200 0
17 Vanilmirth vixemaria 7,650 200 0
18 B1T3LO FPZero 6,350 200 0
19 Vanilmirth Ameixa 4,525 200 0
20 Katarina~ Morata 4,325 200 0